AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | เสมอ | ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | เสมอ | ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | |
![]() | 20.61% | 42.79% | 36.60% | 79.39% | 57.21% | 63.4% |
![]() | 81.98% | 56.85% | 61.17% | 81.98% | 56.85% | 61.17% |
![]() | 39.66% | 28.74% | 31.61% | 79.31% | 57.47% | 63.22% |
![]() | 58.9% | 71.47% | 69.63% | 82.2% | 57.07% | 60.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
4.00 4.00 |
3.60 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.75 |
0.90 0.87 |
1.83 1.70 |
3.80 4.00 |
3.25 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.86 0.86 |
1.67 1.67 |
4.00 4.00 |
3.60 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0.50 0.75 |
0.76 0.82 |
1.80 1.72 |
3.70 4.00 |
3.20 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
4.10 |
3.75 |
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |